| コメント: | (Time 0:00:00)!SPECIAL!PHG6060Reply by Winlink / POCSAG / DSTAR 439.550 | |||
|---|---|---|---|---|
| 場所: | 44°02.24' N 75°51.39' W - ロケータ FN24BA78FX - 地図表示 1.9 km 北西 方向 334° 起点 Calcium, Jefferson County, New York, United States [?] 8.2 km 北東 方向 32° 起点 Watertown, Jefferson County, New York, United States 54.2 km 南東 方向 113° 起点 Kingston, Ontario, Canada 112.4 km 北 方向 12° 起点 Syracuse, Onondaga County, New York, United States | |||
| 最新の位置: | 2026-02-09 22:46:07 UTC (11h57m 経過時間) 2026-02-09 17:46:07 EST ローカルタイム Calcium, United States [?] | |||
| デバイス: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| 最新のパス: | KE7WWT-8>APWW11 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KE7WWT-24 ![]() | |||
| 記録された位置数: | 1 | |||
| 他のSSID: | KE7WWT-1 KE7WWT-11 KE7WWT-10 KE7WWT-24 KE7WWT-12 KE7WWT-14 KE7WWT-C KE7WWT-B KE7WWT-R KE7WWT-9 KE7WWT-15 KE7WWT KE7WWT-3 KE7WWT-2 KE7WWT-5 | |||
| ブレテン: |
|
| コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (tx => rx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
|---|