| コメント: | APRS-IS for Win32 | |||
|---|---|---|---|---|
| 最新のステータス: | JJ00aa/l Special Reply by POCSAG | |||
| 場所: | 44°02.24' N 75°51.40' W - ロケータ FN24BA78EX - 地図表示 1.9 km 北西 方向 334° 起点 Calcium, Jefferson County, New York, United States [?] 8.2 km 北東 方向 32° 起点 Watertown, Jefferson County, New York, United States 54.2 km 南東 方向 113° 起点 Kingston, Ontario, Canada 112.4 km 北 方向 12° 起点 Syracuse, Onondaga County, New York, United States | |||
| 最新の位置: | 2026-01-27 16:39:42 UTC (13d 22h28m 経過時間) 2026-01-27 11:39:42 EST ローカルタイム Calcium, United States [?] | |||
| 最新のテレメトリー: | 2026-01-27 16:34:20 UTC (13d 22h34m 経過時間) – テレメトリーを表示 Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| 最新のパス: | KE7WWT>ARISS via TCPIP*,qAC,T2PANAMA | |||
| 記録された位置数: | 133 | |||
| 他のSSID: | KE7WWT-1 KE7WWT-24 KE7WWT-10 KE7WWT-11 KE7WWT-12 KE7WWT-8 KE7WWT-14 KE7WWT-C KE7WWT-B KE7WWT-R KE7WWT-9 KE7WWT-15 KE7WWT-3 KE7WWT-2 KE7WWT-5 | |||
| APRS igate – 2026-02の統計情報: | ||||
| APRS-ISへ送られた位置パケット: | 3564 – 地図表示 | |||
| ブレテン: |
| |||