コメント: | TESTING Low-Power I-GATE - Send msg here | |||
---|---|---|---|---|
場所: | 44°01.29' N 75°49.46' W - ロケータ FN24CA15BD - 地図表示 1.7 km 東 方向 91° 起点 Calcium, Jefferson County, New York, United States [?] 2.6 km 北西 方向 293° 起点 Black River, Jefferson County, New York, United States 57.3 km 南東 方向 114° 起点 Kingston, Ontario, Canada 111.2 km 北 方向 13° 起点 Syracuse, Onondaga County, New York, United States | |||
最新の位置: | 2025-09-26 07:34:38 UTC (14m10s 経過時間) 2025-09-26 03:34:38 EDT ローカルタイム Calcium, United States [?] | |||
デバイス: | AB0WV: PinPoint | |||
最新のパス: | KE7WWT-14>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2PR | |||
記録された位置数: | 1 | |||
他のSSID: | KE7WWT-11 KE7WWT-10 KE7WWT-1 KE7WWT-C KE7WWT-12 KE7WWT-24 KE7WWT-15 KE7WWT KE7WWT-5 | |||
APRS igate – 2025-09の統計情報: | ||||
直接受信した局: | 6 無線パス – 地図表示 | |||
直接受信した最後の局: | 2025-09-26 01:38:26 UTC (6h10m 経過時間) | |||
直接受信された位置パケット: | 173 無線パス | |||
APRS-ISへ送られた位置パケット: | 173 – 地図表示 | |||
ブレテン: |
|
コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (rx => tx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
---|