| コメント: | Low-Power I-GATE - Relpy APRS -14 | |||
|---|---|---|---|---|
| 場所: | 44°01.30' N 75°49.46' W - ロケータ FN24CA15BE - 地図表示 1.7 km 東 方向 90° 起点 Calcium, Jefferson County, New York, United States [?] 8.7 km 北東 方向 53° 起点 Watertown, Jefferson County, New York, United States 57.3 km 南東 方向 114° 起点 Kingston, Ontario, Canada 111.3 km 北 方向 13° 起点 Syracuse, Onondaga County, New York, United States | |||
| 最新の位置: | 2026-02-09 11:22:44 UTC (1d 12h8m 経過時間) 2026-02-09 06:22:44 EST ローカルタイム Calcium, United States [?] | |||
| 高度: | 131 m | |||
| デバイス: | AB0WV: PinPoint | |||
| 最新のパス: | KE7WWT-14>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2CHILE | |||
| 記録された位置数: | 11 | |||
| 他のSSID: | KE7WWT-1 KE7WWT-24 KE7WWT-12 KE7WWT-11 KE7WWT-10 KE7WWT-8 KE7WWT-C KE7WWT-B KE7WWT-R KE7WWT-9 KE7WWT-15 KE7WWT KE7WWT-3 KE7WWT-2 KE7WWT-5 | |||
| APRS igate – 2026-02の統計情報: | ||||
| 直接受信した局: | 8 無線パス – 地図表示 | |||
| 直接受信した最後の局: | 2026-02-09 10:44:57 UTC (1d 12h45m 経過時間) | |||
| 直接受信された位置パケット: | 277 無線パス | |||
| APRS-ISへ送られた位置パケット: | 297 – 地図表示 | |||
| ブレテン: |
| |||
| コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (tx => rx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
|---|
| コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (rx => tx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
|---|