コメント: | Green {UIV32N} | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最新のステータス: | UIVIEW32 | ||||||||||||
最後のビーコン: | KC4OJS-10/R WIDE1-1/D KC4OJS-1/B KC4OJS-3/N | ||||||||||||
場所: | 35°28.22' N 84°24.98' W - ロケータ EM75TL02AV - 地図表示 7.3 km 南西 方向 221° 起点 Madisonville, Monroe County, Tennessee, United States [?] 15.1 km 南 方向 164° 起点 Sweetwater, Monroe County, Tennessee, United States 70.5 km 南西 方向 220° 起点 Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 93.8 km 北東 方向 60° 起点 Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | ||||||||||||
最新の位置: | 2025-04-20 16:15:50 UTC (5m57s 経過時間) 2025-04-20 12:15:50 EDT ローカルタイム Madisonville, United States [?] | ||||||||||||
デバイス: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | ||||||||||||
最新のパス: | KC4OJS-10>APU25N via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KG4FZR-3 ![]() | ||||||||||||
記録された位置数: | 201 | ||||||||||||
アイテムとオブジェクト: | AREA1 AREA2 AREA3 BoxObj BoxObj1 BRAVO CHARLIE CHERULTR1 CHERULTR3 CHERULTRA CircObj LIGHTUP LIGHTUPb LineObj1 LineObj2 LineObj3 LUHR LUHR-A LUHR-B LUHR-C LUHR-D LUHR-E LUHR-F LUHR-H LUHR-I LUHR-J LUHR-K LUHR-L LUHR-M LUHR-N LUHR-S LUHR1 LUHR2 LUHR3 MTTOPING OJS.SH.1 PolyObj PolyObj1 PolyObj3 PolyObj4 PolyObj5 PolyObj6 PolyObj7 PolyObj8 README ULTRA ULTRA1 ULTRA2 ULTRA3 | ||||||||||||
他のSSID: | KC4OJS-4 KC4OJS-9 KC4OJS KC4OJS-8 KC4OJS-7 KC4OJS-12 KC4OJS-3 KC4OJS-6 KC4OJS-08 KC4OJS-13 KC4OJS-11 | ||||||||||||
APRS digipeater – 2025-04の統計情報: | |||||||||||||
直接受信した局: | 25 無線パス – 地図表示 | ||||||||||||
直接受信した最後の局: | 2025-04-20 15:23:46 UTC (58m1s 経過時間) | ||||||||||||
直接受信された位置パケット: | 275 無線パス | ||||||||||||
ブレテン: |
|
コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (tx => rx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
---|
コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (rx => tx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
---|