| コメント: | GREEN, Mountain Topping today {UIV32N} | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新のステータス: | UI-View32 V2.03 | ||||||
| 場所: | 35°14.21' N 84°03.78' W - ロケータ EM75XF26KU - 地図表示 16.8 km 北 方向 351° 起点 Murphy, Cherokee County, North Carolina, United States [?] 22.0 km 西 方向 280° 起点 Andrews, Cherokee County, North Carolina, United States 81.5 km 南 方向 189° 起点 Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 115.3 km 東 方向 79° 起点 Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | ||||||
| 最新の位置: | 2025-12-06 19:11:52 UTC (10d 20h55m 経過時間) 2025-12-06 14:11:52 EST ローカルタイム Murphy, United States [?] | ||||||
| 高度: | 984 m | ||||||
| コース: | 140° | ||||||
| 速度: | 11 km/h | ||||||
| デバイス: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | ||||||
| 最新のパス: | KC4OJS-8>APU25N via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KE4EST-1 ![]() | ||||||
| 記録された位置数: | 242 | ||||||
| アイテムとオブジェクト: | KC4OJS-10 | ||||||
| 他のSSID: | KC4OJS-3 KC4OJS-4 KC4OJS-13 KC4OJS KC4OJS-6 KC4OJS-11 KC4OJS-7 KC4OJS-5 KC4OJS-08 KC4OJS-10 KC4OJS-9 KC4OJS-12 | ||||||
| ブレテン: |
|
| コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (tx => rx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
|---|