| コメント: | GREEN {UIV32N} | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新のステータス: | UI-View32 V2.03 | ||||||
| 場所: | 35°26.55' N 84°27.47' W - ロケータ EM75SK56BE - 地図表示 3.3 km 北東 方向 53° 起点 Englewood, McMinn County, Tennessee, United States [?] 12.2 km 東 方向 90° 起点 Athens, McMinn County, Tennessee, United States 75.3 km 南西 方向 220° 起点 Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 89.0 km 北東 方向 60° 起点 Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | ||||||
| 最新の位置: | 2025-11-21 20:42:56 UTC (13d 14h11m 経過時間) 2025-11-21 15:42:56 EST ローカルタイム Englewood, United States [?] | ||||||
| 高度: | 285 m | ||||||
| コース: | 49° | ||||||
| 速度: | 93 km/h | ||||||
| デバイス: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | ||||||
| 最新のパス: | KC4OJS-8>APU25N via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KG4FZR-3 ![]() | ||||||
| 記録された位置数: | 236 | ||||||
| アイテムとオブジェクト: | KC4OJS-10 | ||||||
| 他のSSID: | KC4OJS-3 KC4OJS-13 KC4OJS KC4OJS-6 KC4OJS-11 KC4OJS-7 KC4OJS-5 KC4OJS-08 KC4OJS-10 KC4OJS-9 KC4OJS-12 KC4OJS-4 | ||||||
| ブレテン: |
|