| コメント: | Green {UIV32N} | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新のステータス: | McMinn ACS digital messaging network underway | ||||||
| 最後のビーコン: | KC4OJS-3/R WIDE1-1/D KC4OJS-1/B | ||||||
| 場所: | 35°30.56' N 84°22.30' W - ロケータ EM75TM52JF - 地図表示 1.4 km 南西 方向 212° 起点 Madisonville, Monroe County, Tennessee, United States [?] 14.1 km 北東 方向 48° 起点 Englewood, McMinn County, Tennessee, United States 64.6 km 南西 方向 219° 起点 Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 99.5 km 北東 方向 59° 起点 Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | ||||||
| 最新の位置: | 2025-12-05 16:19:47 UTC (12m11s 経過時間) 2025-12-05 11:19:47 EST ローカルタイム Madisonville, United States [?] | ||||||
| デバイス: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | ||||||
| 最新のパス: | KC4OJS-3>APU25N via KQ4HOM-1*,WIDE2-1,qAR,KJ4G-2 ![]() | ||||||
| 記録された位置数: | 35 | ||||||
| アイテムとオブジェクト: | Air1 Big RV Chase Vec Copter1 MARCHMAD MTNTOPPIN Zone1 | ||||||
| 他のSSID: | KC4OJS-13 KC4OJS-8 KC4OJS KC4OJS-6 KC4OJS-11 KC4OJS-7 KC4OJS-5 KC4OJS-08 KC4OJS-10 KC4OJS-9 KC4OJS-12 KC4OJS-4 | ||||||
| APRS digipeater – 2025-12の統計情報: | |||||||
| 直接受信した局: | 2 無線パス – 地図表示 | ||||||
| 直接受信した最後の局: | 2025-12-04 23:04:16 UTC (17h27m 経過時間) | ||||||
| 直接受信された位置パケット: | 19 無線パス | ||||||
| ブレテン: |
| ||||||
| コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (tx => rx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
|---|
| コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (rx => tx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
|---|