コメント: | KAPLANDEDE 1180m DUZCE W2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最新のステータス: | U=13.0V. | |||||||||
最後のビーコン: | Microsat PLX Digi V1.07 WIDE2-2 QUAKE7-7 | |||||||||
場所: | 40°57.08' N 31°03.84' E - ロケータ KN50MW78QH - 地図表示 6.5 km 北 方向 11° 起点 Çilimli, Düzce, Turkey [?] 12.8 km 北東 方向 48° 起点 Cumayeri, Düzce, Turkey 58.7 km 東 方向 71° 起点 Adapazarı, Sakarya, Turkey 98.6 km 東 方向 78° 起点 İzmit, Kocaeli, Turkey | |||||||||
最新の位置: | 2025-05-09 05:35:25 UTC (4m11s 経過時間) 2025-05-09 08:35:25 +03 ローカルタイム Çilimli, Turkey [?] | |||||||||
最新のテレメトリー: | 2025-05-09 05:31:07 UTC (8m29s 経過時間) – テレメトリーを表示 Vin: 12.802 Volt, Rx1h: 1210 Pkt, Dg1h: 360 Pkt, Eff1h: 74 Pcnt, Eff: 76 Pcnt O1 O2 O3 O4 I1 I2 I3 I4 | |||||||||
デバイス: | Microsat: PLXDigi | |||||||||
最新のパス: | YM2KAP>APMI03 via LOCAL,qAR,TA2BI-10 ![]() | |||||||||
記録された位置数: | 3 | |||||||||
アイテムとオブジェクト: | DUZCE_R91 | |||||||||
APRS digipeater – 2025-05の統計情報: | ||||||||||
直接受信した局: | 42 無線パス – 地図表示 | |||||||||
直接受信した最後の局: | 2025-05-09 05:37:34 UTC (2m2s 経過時間) | |||||||||
推定受信範囲: | 300 km (更新: 2025-05-09 04:55:04 UTC) | |||||||||
直接受信された位置パケット: | 4710 無線パス | |||||||||
ブレテン: |
|
コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (tx => rx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
---|
コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (rx => tx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
---|