| コメント: | GOKTEPE 1570m SAKARYA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新のステータス: | U=13.7V. | |||||||||
| 最後のビーコン: | Microsat PLX Digi V1.07 WIDEn-N QUAKEn-N YM-2-54-00567 | |||||||||
| 場所: | 40°33.26' N 30°31.66' E - ロケータ KN50GN33HA - 地図表示 9.8 km 南 方向 186° 起点 Karapürçek, Sakarya, Turkey [?] 16.6 km 南西 方向 209° 起点 Akyazı, Sakarya, Turkey 86.4 km 北 方向 0° 起点 Eskişehir, Eskişehir, Turkey 128.7 km 南東 方向 113° 起点 Umraniye, Istanbul, Turkey | |||||||||
| 最新の位置: | 2026-02-02 04:42:07 UTC (2m43s 経過時間) 2026-02-02 07:42:07 +03 ローカルタイム Karapürçek, Turkey [?] | |||||||||
| 最新のテレメトリー: | 2026-02-02 04:42:46 UTC (2m4s 経過時間) – テレメトリーを表示 APRS: 13.500 Volt, 220V: 8 Volt, Temp: 4 C, Rx1h: 1150 Pkt, Eff: 72 Pcnt O1 | |||||||||
| デバイス: | Microsat: PLXDigi | |||||||||
| 最新のパス: | YM2VGT>APMI03 via LOCAL,qAR,TA0C-10 ![]() | |||||||||
| 記録された位置数: | 5 | |||||||||
| アイテムとオブジェクト: | DMR286541 DMR286543 SKRY__R99 SKRY___R4 | |||||||||
| 他のSSID: | YM2VGT-1 | |||||||||
| APRS digipeater – 2026-02の統計情報: | ||||||||||
| 直接受信した局: | 20 無線パス – 地図表示 | |||||||||
| 直接受信した最後の局: | 2026-02-02 04:41:15 UTC (3m35s 経過時間) | |||||||||
| 推定受信範囲: | 190 km (更新: 2026-01-31 22:48:50 UTC) | |||||||||
| 直接受信された位置パケット: | 342 無線パス | |||||||||
| ブレテン: |
| |||||||||
| コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (tx => rx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
|---|
| コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (rx => tx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
|---|