コメント: | GOKTEPE 1570m SAKARYA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最新のステータス: | U=13.2V. | |||||||||
最後のビーコン: | Microsat PLX Digi V1.07 WIDEn-N QUAKEn-N YM-2-54-00567 | |||||||||
場所: | 40°33.26' N 30°31.66' E - ロケータ KN50GN33HA - 地図表示 9.8 km 南 方向 186° 起点 Karapürçek, Sakarya, Turkey [?] 16.6 km 南西 方向 209° 起点 Akyazı, Sakarya, Turkey 86.4 km 北 方向 0° 起点 Eskişehir, Eskişehir, Turkey 128.7 km 南東 方向 113° 起点 Umraniye, Istanbul, Turkey | |||||||||
最新の位置: | 2025-10-16 14:37:27 UTC (3m15s 経過時間) 2025-10-16 17:37:27 +03 ローカルタイム Karapürçek, Turkey [?] | |||||||||
最新のテレメトリー: | 2025-10-16 14:33:22 UTC (7m20s 経過時間) – テレメトリーを表示 APRS: 13 Volt, 220V: 8 Volt, Temp: 13 C, Rx1h: 1120 Pkt, Eff: 70 Pcnt O1 O2 O3 O4 I1 I2 I3 I4 | |||||||||
デバイス: | Microsat: PLXDigi | |||||||||
最新のパス: | YM2VGT>APMI03 via WIDE3-3,qAR,TA2BI-10 ![]() | |||||||||
記録された位置数: | 1 | |||||||||
アイテムとオブジェクト: | DMR286541 DMR286543 SKRY__R99 SKRY___R4 | |||||||||
他のSSID: | YM2VGT-1 | |||||||||
APRS digipeater – 2025-10の統計情報: | ||||||||||
直接受信した局: | 58 無線パス – 地図表示 | |||||||||
直接受信した最後の局: | 2025-10-16 14:39:55 UTC (47s 経過時間) | |||||||||
推定受信範囲: | 200 km (更新: 2025-10-16 14:17:10 UTC) | |||||||||
直接受信された位置パケット: | 12014 無線パス | |||||||||
ブレテン: |
|
コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (tx => rx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
---|
コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (rx => tx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
---|