| コメント: | 438.800MHz M7OMH | |||
|---|---|---|---|---|
| 場所: | 53°44.54' N 1°45.94' W - ロケータ IO93CR88CD - 地図表示 6.8 km 西 方向 257° 起点 Drighlington, City and Borough of Leeds, England, United Kingdom [?] 9.1 km 西 方向 257° 起点 Gildersome, City and Borough of Leeds, England, United Kingdom 15.5 km 南西 方向 247° 起点 Leeds, City and Borough of Leeds, England, United Kingdom 88.1 km 北東 方向 65° 起点 Liverpool, City and Borough of Liverpool, England, United Kingdom | |||
| 最新の位置: | 2026-02-05 19:30:34 UTC (4d 22h32m 経過時間) 2026-02-05 19:30:34 GMT ローカルタイム Drighlington, United Kingdom [?] | |||
| 高度: | 247 m | |||
| コース: | 0° | |||
| 速度: | 0 km/h | |||
| デバイス: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
| 最新のパス: | M7OMH-7>APDR16 via TCPIP*,qAC,T2FINLAND | |||
| 記録された位置数: | 123 | |||
| 他のSSID: | M7OMH-15 M7OMH-14 M7OMH-D M7OMH-10 M7OMH-4 M7OMH-4 M7OMH-DP | |||
| ブレテン: |
|