| コメント: | Yorkshire Mesh Radio Club - https://yorkshiremesh.org | |||
|---|---|---|---|---|
| 最新のステータス: | IO93cr/IDX: G7UKK-10 10.9mi 167° 11:49 5335.18N 00142.48W | |||
| 場所: | 53°44.44' N 1°46.08' W - ロケータ IO93CR77US - 地図表示 7.0 km 西 方向 256° 起点 Drighlington, City and Borough of Leeds, England, United Kingdom [?] 9.3 km 西 方向 256° 起点 Gildersome, City and Borough of Leeds, England, United Kingdom 15.7 km 南西 方向 247° 起点 Leeds, City and Borough of Leeds, England, United Kingdom 87.9 km 北東 方向 65° 起点 Liverpool, City and Borough of Liverpool, England, United Kingdom | |||
| 最新の位置: | 2026-02-10 11:28:58 UTC (29m25s 経過時間) 2026-02-10 11:28:58 GMT ローカルタイム Drighlington, United Kingdom [?] | |||
| 最新のテレメトリー: | 2026-02-05 09:11:56 UTC (5d 2h46m 経過時間) – テレメトリーを表示 Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| デバイス: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| 最新のパス: | M7OMH-15>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2PANAMA | |||
| 記録された位置数: | 2 | |||
| アイテムとオブジェクト: | GB2MAY MB7IWY | |||
| 他のSSID: | M7OMH-14 M7OMH-D M7OMH-10 M7OMH-4 M7OMH-4 M7OMH-7 M7OMH-DP | |||
| ブレテン: |
|
| コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (tx => rx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
|---|