| コメント: | aprstastic: !a038f60c | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所: | 21°25.06' N 157°46.64' W - ロケータ BL11CK60RF - 地図表示 2.7 km 東 方向 91° 起点 Kāne‘ohe, Honolulu County, Hawaii, United States [?] 3.7 km 南東 方向 113° 起点 He‘eia, Honolulu County, Hawaii, United States 14.9 km 北東 方向 34° 起点 Honolulu, Honolulu County, Hawaii, United States 20.4 km 東 方向 84° 起点 Pearl City, Honolulu County, Hawaii, United States | |||||||||
| 最新の位置: | 2026-02-08 20:40:03 UTC (1d 11h1m 経過時間) 2026-02-08 10:40:03 HST ローカルタイム Kāne‘ohe, United States [?] | |||||||||
| デバイス: | Unknown: Experimental | |||||||||
| 最新のパス: | KH7EH-4>APZMAG via WIDE1-1,qAR,KH7EH-10 ![]() | |||||||||
| 記録された位置数: | 4 | |||||||||
| 他のSSID: | KH7EH-10 KH7EH-15 KH7EH-12 KH7EH-2 KH7EH-7 KH7EH-1 KH7EH-12 KH7EH-5 KH7EH-8 KH7EH-11 KH7EH-16 KH7EH-9 KH7EH KH7EH-D KH7EH-Y | |||||||||
| ブレテン: |
|
| コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (tx => rx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
|---|