| コメント: | aprstastic: !435b1180 | |||
|---|---|---|---|---|
| 場所: | 21°24.64' N 157°46.68' W - ロケータ BL11CJ68PN - 地図表示 2.8 km 東 方向 107° 起点 Kāne‘ohe, Honolulu County, Hawaii, United States [?] 4.0 km 南東 方向 124° 起点 He‘eia, Honolulu County, Hawaii, United States 14.2 km 北東 方向 36° 起点 Honolulu, Honolulu County, Hawaii, United States 20.3 km 東 方向 86° 起点 Pearl City, Honolulu County, Hawaii, United States | |||
| 最新の位置: | 2026-02-10 17:35:07 UTC (16m25s 経過時間) 2026-02-10 07:35:07 HST ローカルタイム Kāne‘ohe, United States [?] | |||
| デバイス: | Unknown: Experimental | |||
| 最新のパス: | KH7EH-15>APZMAG via WIDE1-1,qAR,KH7EH-10 ![]() | |||
| 記録された位置数: | 517 | |||
| 他のSSID: | KH7EH-10 KH7EH-4 KH7EH-12 KH7EH-2 KH7EH-7 KH7EH-1 KH7EH-12 KH7EH-5 KH7EH-8 KH7EH-11 KH7EH-16 KH7EH-9 KH7EH KH7EH-D KH7EH-Y | |||
| 直接受信した最後の局: | 2025-12-20 02:32:32 UTC (52d 15h19m 経過時間) | |||
| ブレテン: |
|
| コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (tx => rx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
|---|