| コメント: | Tactical Beacon from KC2NJV-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新のステータス: | At 2025-11-15 01:32:23 UTCEST: Uptime 1d 09h30m, Inet:Ok DNS:Ok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場所: | 40°39.38' N 73°31.33' W - ロケータ FN30FP77IM - 地図表示 1.4 km 南 方向 163° 起点 Bellmore, Nassau County, New York, United States [?] 2.6 km 東 方向 106° 起点 Merrick, Nassau County, New York, United States 36.0 km 東 方向 89° 起点 Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km 東 方向 99° 起点 New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最新の位置: | 2025-07-26 12:30:03 UTC (111d 18h30m 経過時間) 2025-07-26 08:30:03 EDT ローカルタイム Bellmore, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デバイス: | Unknown: Unknown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最新のパス: | KC2NJV-4>APRS via TCPIP*,qAC,T2MCI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 記録された位置数: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 他のSSID: | KC2NJV-13 KC2NJV-10 KC2NJV-2 KC2NJV-7 KC2NJV-3 KC2NJV-3 KC2NJV KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – 2025-11の統計情報: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直接受信した局: | 1 無線パス – 地図表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直接受信した最後の局: | 2025-11-15 07:00:03 UTC (26s 経過時間) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直接受信された位置パケット: | 1022 無線パス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS-ISへ送られた位置パケット: | 1022 – 地図表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブレテン: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (rx => tx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
|---|