| コメント: | Send a MSG to ERLI, CQ ERLI for APRS Net! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所: | 40°39.39' N 73°31.34' W - ロケータ FN30FP77HN - 地図表示 1.4 km 南 方向 164° 起点 Bellmore, Nassau County, New York, United States [?] 2.6 km 東 方向 106° 起点 Merrick, Nassau County, New York, United States 36.0 km 東 方向 89° 起点 Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km 東 方向 99° 起点 New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最新の位置: | 2026-01-09 07:14:51 UTC (7m6s 経過時間) 2026-01-09 02:14:51 EST ローカルタイム Bellmore, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最新の天気レポート: | 2026-01-09 06:43:58 UTC (37m59s 経過時間) – 天気チャートを表示 -1.1 °C 89% 303.0 mbar 0.0 m/s 北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デバイス: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最新のパス: | KC2NJV-10>APDW18 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,W2AEE ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 記録された位置数: | 13422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 他のSSID: | KC2NJV-2 KC2NJV-13 KC2NJV-7 KC2NJV-3 KC2NJV-3 KC2NJV KC2NJV-4 KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – 2026-01の統計情報: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直接受信した局: | 9 無線パス – 地図表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直接受信した最後の局: | 2026-01-09 06:32:00 UTC (49m57s 経過時間) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直接受信された位置パケット: | 266 無線パス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS-ISへ送られた位置パケット: | 290 – 地図表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブレテン: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (tx => rx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
|---|
| コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (rx => tx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
|---|