コメント: | ERLI APRS NET Saturday's 0800ET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
場所: | 40°39.38' N 73°31.33' W - ロケータ FN30FP77IM - 地図表示 1.4 km 南 方向 163° 起点 Bellmore, Nassau County, New York, United States [?] 2.6 km 東 方向 106° 起点 Merrick, Nassau County, New York, United States 36.0 km 東 方向 89° 起点 Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km 東 方向 99° 起点 New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新の位置: | 2025-10-14 18:06:49 UTC (5m33s 経過時間) 2025-10-14 14:06:49 EDT ローカルタイム Bellmore, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新の天気レポート: | 2025-10-14 18:06:02 UTC (6m20s 経過時間) – 天気チャートを表示 15.0 °C 83% 300.0 mbar 6.3 m/s 北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デバイス: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新のパス: | KC2NJV-10>APDW18 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,AC2MI-10 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記録された位置数: | 7326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
他のSSID: | KC2NJV-13 KC2NJV KC2NJV-3 KC2NJV-3 KC2NJV-2 KC2NJV-7 KC2NJV-4 KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – 2025-10の統計情報: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直接受信した局: | 8 無線パス – 地図表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直接受信した最後の局: | 2025-10-14 11:41:55 UTC (6h30m 経過時間) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直接受信された位置パケット: | 354 無線パス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS-ISへ送られた位置パケット: | 1830 – 地図表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブレテン: |
|
コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (tx => rx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
---|
コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (rx => tx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
---|