コメント: | Bellmore, NY iGate part of the ERLI Hub network: sbanetweb.com:8080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
場所: | 40°39.38' N 73°31.34' W - ロケータ FN30FP77HM - 地図表示 1.4 km 南 方向 164° 起点 Bellmore, Nassau County, New York, United States [?] 2.6 km 東 方向 106° 起点 Merrick, Nassau County, New York, United States 36.0 km 東 方向 89° 起点 Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km 東 方向 99° 起点 New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新の位置: | 2025-07-14 17:02:20 UTC (13m49s 経過時間) 2025-07-14 13:02:20 EDT ローカルタイム Bellmore, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新の天気レポート: | 2025-07-14 17:00:21 UTC (15m48s 経過時間) – 天気チャートを表示 27.8 °C 74% 300.6 mbar 6.3 m/s 南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デバイス: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新のパス: | KC2NJV-10>APDW17 via qAR,KC2MDN-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記録された位置数: | 596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
他のSSID: | KC2NJV-2 KC2NJV-13 KC2NJV-3 KC2NJV-7 KC2NJV KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – 2025-07の統計情報: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直接受信した局: | 5 無線パス – 地図表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直接受信した最後の局: | 2025-07-14 16:45:56 UTC (30m13s 経過時間) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直接受信された位置パケット: | 457 無線パス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS-ISへ送られた位置パケット: | 932 – 地図表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブレテン: |
|
コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (tx => rx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
---|
コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (rx => tx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
---|