コメント: | GREEN, ITD DRILL WEDNESDAY | |||
---|---|---|---|---|
最新のステータス: | McMinn ACS digital messaging network underway | |||
最後のビーコン: | KC4OJS-3/R WIDE1-1/D KC4OJS-1/B | |||
場所: | 35°27.29' N 84°37.11' W - ロケータ EM75QK59SD - 地図表示 2.7 km 北西 方向 300° 起点 Athens, McMinn County, Tennessee, United States [?] 16.9 km 南東 方向 113° 起点 Decatur, Meigs County, Tennessee, United States 77.5 km 北東 方向 54° 起点 Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States 84.4 km 南西 方向 228° 起点 Knoxville, Knox County, Tennessee, United States | |||
最新の位置: | 2025-10-21 22:57:58 UTC (11h42m 経過時間) 2025-10-21 18:57:58 EDT ローカルタイム Athens, United States [?] | |||
デバイス: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
最新のパス: | KC4OJS-3>APWW10 via TCPIP*,qAC,T2UKRAINE | |||
記録された位置数: | 30 | |||
アイテムとオブジェクト: | Air1 Big RV Chase Vec Copter1 MARCHMAD MTNTOPPIN Zone1 | |||
他のSSID: | KC4OJS-6 KC4OJS-8 KC4OJS-5 KC4OJS-08 KC4OJS KC4OJS-11 KC4OJS-10 KC4OJS-9 KC4OJS-12 KC4OJS-4 KC4OJS-7 KC4OJS-13 | |||
APRS igate – 2025-10の統計情報: | ||||
直接受信した局: | 9 無線パス – 地図表示 | |||
直接受信した最後の局: | 2025-10-18 00:35:49 UTC (4d 10h4m 経過時間) | |||
直接受信された位置パケット: | 40 無線パス | |||
APRS-ISへ送られた位置パケット: | 7 – 地図表示 | |||
ブレテン: |
|
コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (tx => rx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
---|
コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (rx => tx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
---|