コメント: | ERLI APRS NET Sa 0800ET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
場所: | 40°39.38' N 73°31.33' W - ロケータ FN30FP77IM - 地図表示 4.0 km 南 方向 166° 起点 North Bellmore, Nassau County, New York, United States [?] 4.3 km 南 方向 197° 起点 North Wantagh, Nassau County, New York, United States 36.0 km 東 方向 89° 起点 Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km 東 方向 99° 起点 New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新の位置: | 2025-07-19 14:18:09 UTC (6m35s 経過時間) 2025-07-19 10:18:09 EDT ローカルタイム North Bellmore, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新の天気レポート: | 2025-07-19 14:21:26 UTC (3m18s 経過時間) – 天気チャートを表示 25.6 °C 54% 301.1 mbar 0.0 m/s 北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デバイス: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新のパス: | KC2NJV-10>APDW17 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KC2MDN-2 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記録された位置数: | 913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
他のSSID: | KC2NJV-3 KC2NJV-13 KC2NJV-2 KC2NJV-7 KC2NJV KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – 2025-07の統計情報: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直接受信した局: | 6 無線パス – 地図表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直接受信した最後の局: | 2025-07-19 14:17:15 UTC (7m29s 経過時間) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直接受信された位置パケット: | 595 無線パス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS-ISへ送られた位置パケット: | 1870 – 地図表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブレテン: |
|
コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (tx => rx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
---|
コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (rx => tx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
---|