コメント: | ERLI APRS NET Saturday's 0800ET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
場所: | 40°39.38' N 73°31.33' W - ロケータ FN30FP77IM - 地図表示 7.1 km 南西 方向 226° 起点 North Massapequa, Nassau County, New York, United States [?] 7.5 km 南西 方向 206° 起点 Plainedge, Nassau County, New York, United States 36.0 km 東 方向 89° 起点 Brooklyn, Kings County, New York, United States 41.3 km 東 方向 99° 起点 New York City, New York, United States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新の位置: | 2025-09-15 14:20:50 UTC (1m10s 経過時間) 2025-09-15 10:20:50 EDT ローカルタイム North Massapequa, United States [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新の天気レポート: | 2025-09-15 14:17:40 UTC (4m20s 経過時間) – 天気チャートを表示 22.8 °C 71% 302.3 mbar 3.6 m/s 北東 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デバイス: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新のパス: | KC2NJV-10>APDW17 via KC2MDN-2,WIDE1,WA2FPB-5*,qAR,KD2CIF-1 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記録された位置数: | 5204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
他のSSID: | KC2NJV-2 KC2NJV-13 KC2NJV-7 KC2NJV-3 KC2NJV KC2NJV-3 KC2NJV-4 KC2NJV KC2NJV-9 KC2NJV-Y KC2NJV-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS igate – 2025-09の統計情報: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直接受信した局: | 9 無線パス – 地図表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直接受信した最後の局: | 2025-09-15 14:10:47 UTC (11m13s 経過時間) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直接受信された位置パケット: | 505 無線パス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRS-ISへ送られた位置パケット: | 1107 – 地図表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブレテン: |
|
コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (tx => rx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
---|
コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (rx => tx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
---|