コメント: | .weewx-5.1.0-Vantage | |||
---|---|---|---|---|
最新のステータス: | http://www.daniels270.eclipse.co.uk | |||
場所: | 50°24.59' N 3°34.16' W - ロケータ IO80FJ18QI - 地図表示 2.9 km 南 方向 182° 起点 Paignton, Borough of Torbay, England, United Kingdom [?] 4.2 km 北西 方向 295° 起点 Brixham, Borough of Torbay, England, United Kingdom 122.0 km 南 方向 193° 起点 Cardiff, City and County of Cardiff, Wales, United Kingdom 134.7 km 南西 方向 211° 起点 Bristol, City of Bristol, England, United Kingdom | |||
最新の位置: | 2025-05-12 09:45:16 UTC (7m2s 経過時間) 2025-05-12 10:45:16 BST ローカルタイム Paignton, United Kingdom [?] | |||
最新の天気レポート: | 2025-05-12 09:45:16 UTC (7m2s 経過時間) – 天気チャートを表示 12.8 °C 92% 1011.4 mbar 0.0 m/s | |||
最新のテレメトリー: | 2025-01-24 21:35:18 UTC (107d 12h17m 経過時間) – テレメトリーを表示 Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 48 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
デバイス: | Tom Keffer and Matthew Wall: WeeWX Weather Software (software, Linux/Unix) | |||
最新のパス: | G6UIM>APWEE5 via TCPIP*,qAC,CWOP-4 | |||
記録された位置数: | 253108 | |||
他のSSID: | G6UIM-13 G6UIM-9 G6UIM-2 G6UIM-11 | |||
ブレテン: |
|