| コメント: | YM2KDC DÜZCE GÜCUMRAD 145.687.5 107.2 TON | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所: | 40°54.39' N 30°54.36' E - ロケータ KN50KV87RN - 地図表示 5.2 km 北西 方向 314° 起点 Cumayeri, Düzce, Turkey [?] 7.2 km 北西 方向 336° 起点 Gümüşova, Düzce, Turkey 44.5 km 東 方向 72° 起点 Adapazarı, Sakarya, Turkey 84.6 km 東 方向 79° 起点 İzmit, Kocaeli, Turkey | ||||||||||||
| 最新の位置: | 2025-11-29 21:35:08 UTC (8d 3h9m 経過時間) 2025-11-30 00:35:08 +03 ローカルタイム Cumayeri, Turkey [?] | ||||||||||||
| デバイス: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | ||||||||||||
| 最新のパス: | YM2KDC-5>APDR16 via TCPIP*,qAO,AE5PL-JF | ||||||||||||
| 記録された位置数: | 9 | ||||||||||||
| 他のSSID: | YM2KDC-10 | ||||||||||||
| ブレテン: |
|