コメント: | Wildomar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
場所: | 33°38.15' N 117°13.86' W - ロケータ DM13JP22GO - 地図表示 8.7 km 南 方向 201° 起点 Sun City, Riverside County, California, United States [?] 12.9 km 南西 方向 217° 起点 Menifee, Riverside County, California, United States 102.5 km 北 方向 356° 起点 San Diego, San Diego County, California, United States 104.3 km 南東 方向 116° 起点 Los Angeles, Los Angeles County, California, United States | ||||||
最新の位置: | 2025-05-18 21:46:25 UTC (20m5s 経過時間) 2025-05-18 14:46:25 PDT ローカルタイム Sun City, United States [?] | ||||||
最新の天気レポート: | 2025-05-08 11:27:12 UTC (10d 10h39m 経過時間) – 天気チャートを表示 25.0 °C 50% 990.0 mbar 1.8 m/s 南西 | ||||||
デバイス: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||
最新のパス: | WLDGTE>APDW17 via WLDGTE-9*,WIDE2-2,qAO,KO6HTC-7 ![]() | ||||||
記録された位置数: | 117 | ||||||
他のSSID: | WLDGTE-9 | ||||||
APRS igate – 2025-05の統計情報: | |||||||
直接受信した局: | 6 無線パス – 地図表示 | ||||||
直接受信した最後の局: | 2025-05-17 17:04:18 UTC (1d 5h2m 経過時間) | ||||||
直接受信された位置パケット: | 158 無線パス | ||||||
APRS-ISへ送られた位置パケット: | 60 – 地図表示 | ||||||
ブレテン: |
|
コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (tx => rx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
---|
コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (rx => tx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
---|