コメント: | MinnesotaHamRadio.com | |||
---|---|---|---|---|
場所: | 45°04.84' N 93°29.04' W - ロケータ EN35GB19WI - 地図表示 1.5 miles 西 方向 292° 起点 Maple Grove, Hennepin County, Minnesota, United States [?] 3.3 miles 東 方向 108° 起点 Corcoran, Hennepin County, Minnesota, United States 12.8 miles 北西 方向 303° 起点 Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, United States 21.3 miles 北西 方向 296° 起点 Saint Paul, Ramsey County, Minnesota, United States | |||
最新の位置: | 2025-01-08 13:41:39 EST (5d 6h43m 経過時間) 2025-01-08 12:41:39 CST ローカルタイム Maple Grove, United States [?] | |||
最新の天気レポート: | 2024-12-30 09:31:18 EST (14d 10h54m 経過時間) – 天気チャートを表示 30 °F 99% 1006.8 mbar 0.0 MPH 西 | |||
最新のテレメトリー: | 2024-02-12 14:53:46 EST (336d 5h31m 経過時間) – テレメトリーを表示 Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
デバイス: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
最新のパス: | W0MHR-1>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2SYDNEY | |||
記録された位置数: | 3 | |||
アイテムとオブジェクト: | 442.4250+ 444.425+ CBINFEVR DMRBRKFST HAMSONICE MDWNTRMAD N0BVE-MSP POTACLASS SPRCAUCT STATFAIR | |||
他のSSID: | W0MHR-3 W0MHR-2 W0MHR | |||
直接受信した最後の局: | 2024-12-31 13:01:34 EST (13d 7h24m 経過時間) | |||
推定受信範囲: | 37 miles (更新: 2024-04-30 17:16:44 EDT) | |||
ブレテン: |
|
コールサイン | 距離 | 最後 - EST | コールサイン | 距離 | 最後 - EST | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W0MHR-3 | 94.7 yards 65° | 2025-01-13 20:17:49 | K0LWC-7 | 0.5 miles 40° | 2025-01-12 17:12:26 | |||
K0LWC-9 | 0.9 miles 24° | 2025-01-09 18:30:24 | N2NBW-N | 1.2 miles 218° | 2025-01-10 18:31:11 | |||
N0DXF-D | 1.8 miles 284° | 2025-01-08 10:39:39 | KE8VST-7 | 1.9 miles 240° | 2025-01-03 15:05:51 | |||
W0VI | 2.9 miles 14° | 2025-01-13 20:21:36 | KE0CRW-D | 3.9 miles 130° | 2024-12-24 18:47:29 | |||
GW1985 | 4.0 miles 136° | 2025-01-13 20:22:29 | KF0SIG B | 4.1 miles 148° | 2025-01-13 20:14:39 | |||
KF0SIG-B | 4.1 miles 148° | 2025-01-13 20:14:49 | KF0SIG-R | 4.1 miles 148° | 2025-01-13 20:10:29 | |||
KD0TLS-9 | 4.6 miles 135° | 2025-01-13 17:47:17 | KD0TLS-1 | 4.6 miles 134° | 2025-01-03 19:09:41 | |||
KD0TLS-4 | 4.6 miles 134° | 2025-01-13 20:00:40 | N0AGI-MED | 4.7 miles 245° | 2025-01-13 20:20:16 | |||
W0PZT-1 | 4.7 miles 245° | 2025-01-13 20:14:59 | K0LWC-9 | 5.5 miles 164° | 2025-01-13 13:12:09 | |||
W3JF-4 | 5.8 miles 83° | 2025-01-13 20:22:03 | W3JF B | 5.8 miles 83° | 2025-01-13 20:25:21 |