コメント: | 73' Via Satellite {UISS54} | |||
---|---|---|---|---|
場所: | 52°40.56' N 21°03.77' E - ロケータ KO02MQ72MF - 地図表示 3.2 km 南西 方向 205° 起点 Pułtusk, Powiat pułtuski, Masovian Voivodeship, Poland [?] 6.8 km 北東 方向 26° 起点 Pokrzywnica, Powiat pułtuski, Masovian Voivodeship, Poland 49.7 km 北 方向 4° 起点 Warsaw, Masovian Voivodeship, Poland 149.7 km 北東 方向 46° 起点 Łódź, Łódź Voivodeship, Poland | |||
最新の位置: | 2025-07-11 18:27:16 UTC (2d 20h26m 経過時間) 2025-07-11 20:27:16 CEST ローカルタイム Pułtusk, Poland [?] | |||
最新のパス: | SQ5GVY>CQ via RS0ISS*,qAO,DC4HF-1 ![]() | |||
記録された位置数: | 49 | |||
他のSSID: | SQ5GVY-9 SQ5GVY-7 | |||
ブレテン: |
|
コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (tx => rx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
---|