| コメント: | LoRa APRS Tracker | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新のステータス: | Turned off | ||||||||||||
| 場所: | 53°20.96' N 17°38.98' E - ロケータ JO83TI73XU - 地図表示 5.1 km 南西 方向 209° 起点 Sośno, Powiat sępoleński, Kujawsko-Pomorskie, Poland [?] 10.6 km 東 方向 93° 起点 Więcbork, Powiat sępoleński, Kujawsko-Pomorskie, Poland 115.3 km 北東 方向 24° 起点 Poznań, Poznań, Greater Poland Voivodeship, Poland 129.2 km 南西 方向 211° 起点 Gdańsk, Gdańsk, Pomeranian Voivodeship, Poland | ||||||||||||
| 最新の位置: | 2025-12-27 21:43:39 UTC (13d 20h10m 経過時間) 2025-12-27 22:43:39 CET ローカルタイム Sośno, Poland [?] | ||||||||||||
| コース: | 32° | ||||||||||||
| 速度: | 92 km/h | ||||||||||||
| 最新のテレメトリー: | 2025-12-27 21:43:39 UTC (13d 20h10m 経過時間) – テレメトリーを表示 V_Bat: 0 VDC, V_Ext: 0 VDC | ||||||||||||
| デバイス: | Damian, SQ2CPA: LoRa APRS | ||||||||||||
| 最新のパス: | SQ2CPA-7>APLRFT via WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,SQ2CPA-1 ![]() | ||||||||||||
| 記録された位置数: | 5626 | ||||||||||||
| 他のSSID: | SQ2CPA-4 SQ2CPA-2 SQ2CPA SQ2CPA-1 SQ2CPA-3 SQ2CPA-9 SQ2CPA-10 SQ2CPA-8 SQ2CPA-5 SQ2CPA-15 SQ2CPA-14 SQ2CPA-11 SQ2CPA-13 SQ2CPA-12 | ||||||||||||
| ブレテン: |
|