| コメント: | WX Station | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新のステータス: | 2. stupen snezenie (23.01. 17:50 - 24.01. 11:00 UTC) details in BLN WXSC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場所: | 48°05.44' N 17°15.73' E - ロケータ JN88PC11LS - 地図表示 7.6 km 北西 方向 332° 起点 Šamorín, Trnavský, Slovakia [?] 11.5 km 北東 方向 24° 起点 Rajka, Győr-Moson-Sopron, Hungary 13.2 km 南東 方向 119° 起点 Bratislava, Bratislavský, Slovakia 67.3 km 東 方向 101° 起点 Vienna, Politischer Bezirk Wien (Stadt), Vienna, Austria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最新の位置: | 2026-01-24 06:04:59 UTC (13m14s 経過時間) 2026-01-24 07:04:59 CET ローカルタイム Šamorín, Slovakia [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最新の天気レポート: | 2026-01-24 06:04:59 UTC (13m14s 経過時間) – 天気チャートを表示 0.6 °C 97% 991.3 mbar 0.0 m/s 西 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| デバイス: | W2GMD: Python APRS (software) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最新のパス: | OM1PU-6>APYSNR via TCPIP*,qAC,T2PANAMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 記録された位置数: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 他のSSID: | OM1PU-12 OM1PU-7 OM1PU-8 OM1PU-1 OM1PU-2 OM1PU-11 OM1PU-9 OM1PU-5 OM1PU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブレテン: |
|