コメント: | TESTING APRS. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
場所: | 60°11.98' N 25°07.92' E - ロケータ KP20NE57UW - 地図表示 11.4 km 東 方向 73° 起点 Helsinki, Nyland, Southern Finland, Finland [?] 11.6 km 南東 方向 154° 起点 Vantaa, Nyland, Southern Finland, Finland 87.3 km 北 方向 14° 起点 Tallinn, Tallinna linn, Harjumaa, Estonia | |||||||||
最新の位置: | 2025-08-14 11:51:54 UTC (1h58m 経過時間) 2025-08-14 14:51:54 EEST ローカルタイム Helsinki, Finland [?] | |||||||||
高度: | 17 m | |||||||||
コース: | 179° | |||||||||
速度: | 4 km/h | |||||||||
デバイス: | Anytone: AT-D878 (ht) | |||||||||
最新のパス: | OH2DPN-4>APAT81 via WIDE1*,WIDE2-1,qAO,OH3RUD-1 ![]() | |||||||||
記録された位置数: | 427 | |||||||||
他のSSID: | OH2DPN OH2DPN-R OH2DPN-N OH2DPN-8 | |||||||||
ブレテン: |
|
コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (tx => rx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
---|