| コメント: | APRS Net NEAPRS-2 ended | |||
|---|---|---|---|---|
| 場所: | 42°22.61' N 71°57.25' W - ロケータ FN42AJ50LK - 地図表示 7.6 km 北 方向 344° 起点 Paxton, Worcester County, Massachusetts, United States [?] 8.0 km 西 方向 291° 起点 Holden, Worcester County, Massachusetts, United States 73.5 km 西 方向 272° 起点 Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 74.4 km 西 方向 274° 起点 South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
| 最新の位置: | 2026-01-13 03:00:11 UTC (17h22m 経過時間) 2026-01-12 22:00:11 EST ローカルタイム Paxton, United States [?] | |||
| 最新のパス: | NEAPRS-2>APANC1 via qAS,KC1VMZ | |||
| 記録された位置数: | 3 | |||
| 他のSSID: | NEAPRS-1 NEAPRS-9 NEAPRS-3 NEAPRS-8 | |||
| ブレテン: |
|