コメント: | WW3 Watch | |||
---|---|---|---|---|
場所: | 35°31.88' N 91°58.40' W - ロケータ EM45AM37EM - 地図表示 6.9 km 北東 方向 50° 起点 Heber Springs, Cleburne County, Arkansas, United States [?] 28.4 km 東 方向 104° 起点 Fairfield Bay, Van Buren County, Arkansas, United States 91.8 km 北 方向 18° 起点 Little Rock, Pulaski County, Arkansas, United States 119.6 km 西 方向 254° 起点 Jonesboro, Craighead County, Arkansas, United States | |||
最新の位置: | 2025-07-09 07:46:44 UTC (17h50m 経過時間) 2025-07-09 02:46:44 CDT ローカルタイム Heber Springs, United States [?] | |||
最新のパス: | N7UFO>APN000 via TCPIP*,qAC,T2TAIPEI | |||
記録された位置数: | 452 | |||
他のSSID: | N7UFO-1 N7UFO-9 N7UFO-7 N7UFO-10 | |||
APRS igate – 2025-07の統計情報: | ||||
直接受信した局: | 3 無線パス – 地図表示 | |||
直接受信した最後の局: | 2025-07-06 19:20:32 UTC (3d 6h16m 経過時間) | |||
直接受信された位置パケット: | 35 無線パス | |||
APRS-ISへ送られた位置パケット: | 52 – 地図表示 | |||
ブレテン: |
|
コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (tx => rx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
---|
コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (rx => tx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
---|