| コメント: | PinPoint v2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 場所: | 28°11.14' N 82°20.50' W - ロケータ EL88TE84XN - 地図表示 4.2 km 北 方向 5° 起点 Pebble Creek, Hillsborough County, Florida, United States [?] 6.2 km 南 方向 193° 起点 Wesley Chapel, Pasco County, Florida, United States 28.8 km 北東 方向 23° 起点 Tampa, Hillsborough County, Florida, United States 56.8 km 北東 方向 36° 起点 Saint Petersburg, Pinellas County, Florida, United States | |||
| 最新の位置: | 2026-01-15 17:25:12 UTC (4m19s 経過時間) 2026-01-15 12:25:12 EST ローカルタイム Pebble Creek, United States [?] | |||
| 最新のパス: | N4WDH-7>CQ via qAR,KB1HRG-10 | |||
| 記録された位置数: | 1672 | |||
| 他のSSID: | N4WDH-B N4WDH-N N4WDH-9 N4WDH-13 N4WDH-10 N4WDH-6 N4WDH-15 N4WDH-8 N4WDH N4WDH-14 | |||
| APRS igate – 2026-01の統計情報: | ||||
| 直接受信した局: | 9 無線パス – 地図表示 | |||
| 直接受信した最後の局: | 2026-01-09 21:00:37 UTC (5d 20h28m 経過時間) | |||
| 直接受信された位置パケット: | 216 無線パス | |||
| APRS-ISへ送られた位置パケット: | 1060 – 地図表示 | |||
| ブレテン: |
| |||
| コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (tx => rx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
|---|
| コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (rx => tx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
|---|