コメント: | (FORCE) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
場所: | 42°04.90' N 76°51.21' W - ロケータ FN12NB79NO - 地図表示 786.7 m 北西 方向 300° 起点 West Elmira, Chemung County, New York, United States [?] 3.9 km 西 方向 257° 起点 Elmira, Chemung County, New York, United States 122.0 km 南西 方向 209° 起点 Syracuse, Onondaga County, New York, United States 134.5 km 南東 方向 152° 起点 Rochester, Monroe County, New York, United States | ||||||
最新の位置: | 2025-10-16 21:18:49 UTC (2d 4m 経過時間) 2025-10-16 17:18:49 EDT ローカルタイム West Elmira, United States [?] | ||||||
最新のテレメトリー: | 2025-10-16 21:15:51 UTC (2d 7m 経過時間) – テレメトリーを表示 Battery: 100 Percent, Charging/AC: 95 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | ||||||
デバイス: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | ||||||
最新のパス: | N2QFD>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD | ||||||
記録された位置数: | 59 | ||||||
アイテムとオブジェクト: | 5KRACE FLX1 H3ARAST QCB RACE STM1 | ||||||
他のSSID: | N2QFD-10 N2QFD-7 N2QFD-5 N2QFD-D N2QFD-1 | ||||||
直接受信した最後の局: | 2025-09-15 14:11:39 UTC (33d 7h11m 経過時間) | ||||||
ブレテン: |
|
コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (tx => rx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
---|