コメント: | WINLINK | APRSM | |||
---|---|---|---|---|
場所: | 35°25.77' N 82°11.54' W - ロケータ EM85VK63WB - 地図表示 1.1 km 東 方向 81° 起点 Lake Lure, Rutherford County, North Carolina, United States [?] 22.4 km 西 方向 287° 起点 Rutherfordton, Rutherford County, North Carolina, United States 37.9 km 南東 方向 120° 起点 Asheville, Buncombe County, North Carolina, United States 124.4 km 西 方向 281° 起点 Charlotte, Mecklenburg County, North Carolina, United States | |||
最新の位置: | 2025-05-28 23:46:41 UTC (1d 11h54m 経過時間) 2025-05-28 19:46:41 EDT ローカルタイム Lake Lure, United States [?] | |||
デバイス: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
最新のパス: | N2NVY>APWW11 via WIDE1-1,qAR,KN4KWA-15 ![]() | |||
記録された位置数: | 1149 | |||
アイテムとオブジェクト: | 146.64R | |||
他のSSID: | N2NVY-10 N2NVY-7 N2NVY-9 N2NVY-9 N2NVY-i N2NVY-1 N2NVY-15 N2NVY-5 N2NVY-D | |||
APRS igate – 2025-05の統計情報: | ||||
直接受信した局: | 5 無線パス – 地図表示 | |||
直接受信した最後の局: | 2025-05-20 21:17:48 UTC (9d 14h23m 経過時間) | |||
直接受信された位置パケット: | 56 無線パス | |||
APRS-ISへ送られた位置パケット: | 3 – 地図表示 | |||
ブレテン: |
|
コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (tx => rx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
---|
コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (rx => tx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
---|