コメント: | PHG///0KPC-3 & VertexStd | |||
---|---|---|---|---|
場所: | 42°46.01' N 71°25.52' W - ロケータ FN42GS84XA - 地図表示 10.0 km 北 方向 360° 起点 Tyngsboro, Middlesex County, Massachusetts, United States [?] 14.7 km 北西 方向 317° 起点 Dracut, Middlesex County, Massachusetts, United States 54.4 km 北西 方向 327° 起点 Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 57.1 km 北西 方向 328° 起点 South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
最新の位置: | 2025-05-18 10:42:40 UTC (8m15s 経過時間) 2025-05-18 06:42:40 EDT ローカルタイム Tyngsboro, United States [?] | |||
デバイス: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
最新のパス: | N1SFT>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2PERTH | |||
記録された位置数: | 12 | |||
他のSSID: | N1SFT-9 N1SFT-8 N1SFT-13 | |||
直接受信した最後の局: | 2024-08-11 13:50:41 UTC (279d 21h 経過時間) | |||
推定受信範囲: | 50 km (更新: 2023-10-31 22:49:37 UTC) | |||
ブレテン: |
|