コメント: | Monitoring | |||
---|---|---|---|---|
場所: | 39°41.91' N 83°56.31' W - ロケータ EM89AQ77JP - 地図表示 1.7 km 北西 方向 334° 起点 Xenia, Greene County, Ohio, United States [?] 5.6 km 西 方向 249° 起点 Wilberforce, Greene County, Ohio, United States 74.4 km 北東 方向 37° 起点 Cincinnati, Hamilton County, Ohio, United States 85.3 km 西 方向 250° 起点 Columbus, Franklin County, Ohio, United States | |||
最新の位置: | 2025-05-17 14:25:00 UTC (10h19m 経過時間) 2025-05-17 10:25:00 EDT ローカルタイム Xenia, United States [?] | |||
高度: | 239 m | |||
コース: | 105° | |||
速度: | 2 km/h | |||
デバイス: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
最新のパス: | N0KQX-15>APDR17 via WA8LMF*,qAO,WC8EMA ![]() | |||
記録された位置数: | 284 | |||
他のSSID: | N0KQX N0KQX-2 N0KQX-3 N0KQX-1 N0KQX-5 N0KQX-4 N0KQX-9 N0KQX-11 N0KQX-7 N0KQX-10 N0KQX-6 | |||
ブレテン: |
|
コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (tx => rx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
---|