コメント: | MPAD 0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
場所: | 51°51.84' N 9°35.48' E - ロケータ JO41TU07XI - 地図表示 0.4 miles 南東 方向 118° 起点 Deensen, Lower Saxony, Germany [?] 1.1 miles 東 方向 100° 起点 Arholzen, Lower Saxony, Germany 35.5 miles 南 方向 190° 起点 Hannover, Lower Saxony, Germany 46.5 miles 東 方向 104° 起点 Bielefeld, Regierungsbezirk Detmold, North Rhine-Westphalia, Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新の位置: | 2025-01-02 06:30:34 EST (23m13s 経過時間) 2025-01-02 12:30:34 CET ローカルタイム Deensen, Germany [?] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高度: | 824 ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デバイス: | DF1JSL: Multi-Purpose APRS Daemon (service) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最新のパス: | MPAD>APMPAD via TCPIP*,qAC,T2SPAIN2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記録された位置数: | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パケット頻度: | パケット間隔は平均808秒(測定時間39606秒)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブレテン: |
|
コールサイン | 距離 | 最後 - EST | コールサイン | 距離 | 最後 - EST | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF1JSL-10 | 0.0 yards 0° | 2025-01-02 06:40:49 | DF1JSL-4 | 0.0 yards 0° | 2025-01-02 06:51:01 | |||
DF1JSL-2 | 11.1 yards 152° | 2024-12-21 12:53:31 | DF1JSL-1 | 112.4 yards 334° | 2024-12-20 12:14:49 | |||
P-DL6MM | 1.8 miles 332° | 2025-01-02 06:03:03 | DL6MM-DP | 1.8 miles 331° | 2025-01-02 06:50:20 | |||
DL6MM | 1.8 miles 331° | 2025-01-02 06:40:12 | DL6MM-4 | 1.8 miles 331° | 2025-01-02 06:46:20 | |||
DM/NS-156 | 2.3 miles 121° | 2024-12-06 03:55:05 | OGN1EA1B4 | 2.5 miles 30° | 2024-12-28 08:40:29 | |||
DO2MAG-L4 | 3.7 miles 167° | 2025-01-02 06:42:31 | ICA4AB44A | 4.4 miles 110° | 2024-12-20 04:12:22 | |||
DM/NS-129 | 4.6 miles 346° | 2024-12-28 15:53:28 | DG4KLK-9 | 4.9 miles 27° | 2024-12-31 10:06:47 | |||
DO1SGH-9 | 5.6 miles 251° | 2024-12-25 01:49:34 | DM/NS-092 | 5.8 miles 180° | 2024-12-26 16:39:33 | |||
DH5BM-4 | 5.8 miles 73° | 2024-12-23 05:06:56 | DH5BM-10 | 6.0 miles 74° | 2024-12-16 10:24:54 | |||
DH5BM-L4 | 6.0 miles 74° | 2025-01-02 06:52:16 | DO1SGH | 6.3 miles 251° | 2025-01-02 06:52:06 |