コメント: | PinPoint v2.1 146.52, 146.76 p103 | |||
---|---|---|---|---|
場所: | 34°45.29' N 87°58.73' W - ロケータ EM64AS21MD - 地図表示 601.5 m 南西 方向 246° 起点 Cherokee, Colbert County, Alabama, United States [?] 20.3 km 東 方向 108° 起点 Iuka, Tishomingo County, Mississippi, United States 92.5 km 西 方向 281° 起点 Decatur, Morgan County, Alabama, United States 122.0 km 南東 方向 141° 起点 Jackson, Madison County, Tennessee, United States | |||
最新の位置: | 2025-10-15 04:20:34 UTC (19m51s 経過時間) 2025-10-14 23:20:34 CDT ローカルタイム Cherokee, United States [?] | |||
デバイス: | AB0WV: PinPoint | |||
最新のパス: | KU4WW>APIN21 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,AE4GC-10 ![]() | |||
記録された位置数: | 5 | |||
他のSSID: | KU4WW-10 | |||
直接受信した最後の局: | 2025-02-04 14:40:38 UTC (252d 13h59m 経過時間) | |||
ブレテン: |
|
コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (tx => rx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
---|