コメント: | ,/W2146.520MHz TOFF iGate & digipeater | |||
---|---|---|---|---|
最新のステータス: | Still testing setup | |||
場所: | 27°38.45' N 80°29.49' W - ロケータ EL97SP13AT - 地図表示 8.2 km 西 方向 289° 起点 Vero Beach South, Indian River County, Florida, United States [?] 12.3 km 北西 方向 303° 起点 Florida Ridge, Indian River County, Florida, United States 41.0 km 北 方向 340° 起点 Port Saint Lucie, Saint Lucie County, Florida, United States 132.4 km 南東 方向 139° 起点 Orlando, Orange County, Florida, United States | |||
最新の位置: | 2025-06-21 21:15:11 UTC (12h25m 経過時間) 2025-06-21 17:15:11 EDT ローカルタイム Vero Beach South, United States [?] | |||
最新のパス: | KQ4VPW>BEACON via AF4CN-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,AF5FX-10 ![]() | |||
記録された位置数: | 2 | |||
他のSSID: | KQ4VPW-3 KQ4VPW-10 KQ4VPW-2 KQ4VPW-9 KQ4VPW-15 | |||
ブレテン: |
|
コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (tx => rx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
---|