| コメント: | TCG XVL iGate and Digipeater | |||
|---|---|---|---|---|
| 場所: | 35°57.14' N 85°02.01' W - ロケータ EM75LW58XN - 地図表示 701.9 m 北西 方向 302° 起点 Crossville, Cumberland County, Tennessee, United States [?] 9.0 km 北 方向 12° 起点 Lake Tansi, Cumberland County, Tennessee, United States 100.1 km 西 方向 270° 起点 Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 103.8 km 北 方向 14° 起点 Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
| 最新の位置: | 2026-01-10 10:56:04 UTC (3m38s 経過時間) 2026-01-10 04:56:04 CST ローカルタイム Crossville, United States [?] | |||
| デバイス: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| 最新のパス: | KQ4EBG-10>APDW17 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,KG4FZR-3 ![]() | |||
| 記録された位置数: | 9 | |||
| 他のSSID: | KQ4EBG-9 KQ4EBG-11 KQ4EBG-7 KQ4EBG-7 KQ4EBG-1 | |||
| APRS igate – 2026-01の統計情報: | ||||
| 直接受信した局: | 14 無線パス – 地図表示 | |||
| 直接受信した最後の局: | 2026-01-10 10:53:32 UTC (6m10s 経過時間) | |||
| 直接受信された位置パケット: | 1260 無線パス | |||
| APRS-ISへ送られた位置パケット: | 2721 – 地図表示 | |||
| ブレテン: |
| |||
| コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (tx => rx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
|---|
| コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (rx => tx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
|---|