コメント: | /WX in Morganton, NC | |||
---|---|---|---|---|
最新のステータス: | DX: CHMBRS 35.34.11N 82.54.41W 70.8 miles 263° 02:08 | |||
場所: | 35°42.47' N 81°39.62' W - ロケータ EM95EQ09SV - 地図表示 3.5 km 東 方向 73° 起点 Salem, Burke County, North Carolina, United States [?] 4.7 km 南東 方向 152° 起点 Morganton, Burke County, North Carolina, United States 81.6 km 東 方向 81° 起点 Asheville, Buncombe County, North Carolina, United States 91.2 km 北西 方向 306° 起点 Charlotte, Mecklenburg County, North Carolina, United States | |||
最新の位置: | 2025-07-13 06:15:41 UTC (1m40s 経過時間) 2025-07-13 02:15:41 EDT ローカルタイム Salem, United States [?] | |||
最新の天気レポート: | 2025-07-13 06:15:41 UTC (1m40s 経過時間) – 天気チャートを表示 20.6 °C 96% 1019.4 mbar 0.0 m/s 北 | |||
デバイス: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | |||
最新のパス: | KO4T-1>APU25N via WIDE2-2,qAR,KQ4KDX-10 ![]() | |||
記録された位置数: | 1 | |||
他のSSID: | KO4T-4 KO4T-B KO4T-9 KO4T-5 KO4T KO4T-10 KO4T-2 | |||
ブレテン: |
|
コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (tx => rx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
---|