コメント: | TN Air Show East Ops | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
場所: | 36°00.53' N 86°30.58' W - ロケータ EM66RA82UC - 地図表示 3.0 km 北 方向 16° 起点 Smyrna, Rutherford County, Tennessee, United States [?] 6.5 km 東 方向 97° 起点 La Vergne, Rutherford County, Tennessee, United States 30.2 km 南東 方向 125° 起点 Nashville, Davidson County, Tennessee, United States 152.4 km 北西 方向 315° 起点 Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | ||||||
最新の位置: | 2025-06-08 20:39:11 UTC (17m3s 経過時間) 2025-06-08 15:39:11 CDT ローカルタイム Smyrna, United States [?] | ||||||
デバイス: | KA2DDO: YAAC (software) | ||||||
最新のパス: | KM4ACK-15>APJYC1 via WIDE1-1,qAR,W4CAT-1 ![]() | ||||||
記録された位置数: | 47 | ||||||
アイテムとオブジェクト: | Accident Accident2 AIRBOSS BC1 BC2 BC3 BC4 BH-CHOP BLUES BOX BOX2 C17 Concesion CONTOUR FIRE FLC GATE12 GATE13 GENERAL KITTY LE1 LE2 Medical NET_CTL OFFICE RESCUE Snow-Tota STEVENS THUNDER VIP WX-RPT WX-RPT1 WX-RPT4 | ||||||
他のSSID: | KM4ACK-10 KM4ACK-2 KM4ACK-7 KM4ACK KM4ACK-9 KM4ACK-1 KM4ACK-N KM4ACK-8 KM4ACK-13 KM4ACK-5 KM4ACK-4 KM4ACK-3 | ||||||
APRS igate – 2025-06の統計情報: | |||||||
直接受信した局: | 44 無線パス – 地図表示 | ||||||
直接受信した最後の局: | 2025-06-08 20:55:49 UTC (25s 経過時間) | ||||||
直接受信された位置パケット: | 2465 無線パス | ||||||
APRS-ISへ送られた位置パケット: | 2612 – 地図表示 | ||||||
ブレテン: |
|
コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (tx => rx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
---|
コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (rx => tx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
---|