コメント: | HF APRS via YAAC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
場所: | 35°54.45' N 86°21.59' W - ロケータ EM65TV67TT - 地図表示 7.4 km 北 方向 22° 起点 Murfreesboro, Rutherford County, Tennessee, United States [?] 16.6 km 南東 方向 120° 起点 Smyrna, Rutherford County, Tennessee, United States 47.8 km 南東 方向 127° 起点 Nashville, Davidson County, Tennessee, United States 134.9 km 北西 方向 316° 起点 Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | ||||||
最新の位置: | 2025-07-01 18:21:55 UTC (1d 8h9m 経過時間) 2025-07-01 13:21:55 CDT ローカルタイム Murfreesboro, United States [?] | ||||||
デバイス: | KA2DDO: YAAC (software) | ||||||
最新のパス: | KM4ACK-15>APJYC1 via qAR,WA8LMF-41 | ||||||
記録された位置数: | 50 | ||||||
アイテムとオブジェクト: | Accident Accident2 AIRBOSS AIRFIELD BC1 BC2 BC3 BC4 BH-CHOP BLUES BOX BOX2 C17 Concesion CONTOUR FIRE FLC GATE12 GATE13 GENERAL KITTY LE1 LE2 Medical NET_CTL OFFICE RESCUE Snow-Tota STEVENS THUNDER VIP WX-RPT WX-RPT1 WX-RPT4 | ||||||
他のSSID: | KM4ACK-10 KM4ACK-2 KM4ACK-9 KM4ACK-7 KM4ACK KM4ACK-1 KM4ACK-N KM4ACK-8 KM4ACK-13 KM4ACK-5 KM4ACK-4 KM4ACK-3 | ||||||
直接受信した最後の局: | 2025-06-08 21:48:23 UTC (24d 4h43m 経過時間) | ||||||
ブレテン: |
|
コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (tx => rx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
---|