| コメント: | 146.490MHz Toff WLNK-1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最新のステータス: | Radio Science and Ops Center | ||||||||||||
| 場所: | 61°09.57' N 150°00.28' W - ロケータ BP41XD98KG - 地図表示 8.6 km 南西 方向 221° 起点 Anchorage, Anchorage Municipality, Alaska, United States [?] 40.3 km 南 方向 184° 起点 Big Lake, Matanuska-Susitna Borough, Alaska, United States 44.8 km 南西 方向 209° 起点 Knik-Fairview, Matanuska-Susitna Borough, Alaska, United States | ||||||||||||
| 最新の位置: | 2025-11-10 22:31:45 UTC (35m21s 経過時間) 2025-11-10 13:31:45 AKST ローカルタイム Anchorage, United States [?] | ||||||||||||
| 最新のテレメトリー: | 2025-03-25 04:41:44 UTC (230d 18h25m 経過時間) – テレメトリーを表示 Ch 1: 100, Ch 2: 48, Ch 3: 2, Ch 4: 128, Ch 5: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | ||||||||||||
| デバイス: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | ||||||||||||
| 最新のパス: | KL7AA-15>APWW11 via WIDE2-2,qAR,KL7AA-10 ![]() | ||||||||||||
| 記録された位置数: | 1941 | ||||||||||||
| 他のSSID: | KL7AA-10 KL7AA | ||||||||||||
| ブレテン: |
|
| コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (tx => rx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
|---|