| コメント: | via APRSDroid | |||
|---|---|---|---|---|
| 場所: | 37°00.50' N 114°03.50' W - ロケータ DM27XA31AX - 地図表示 16.5 km 北西 方向 317° 起点 Beaver Dam, Mohave County, Arizona, United States [?] 22.5 km 北 方向 2° 起点 Mesquite, Clark County, Nevada, United States 133.6 km 北東 方向 46° 起点 Las Vegas, Clark County, Nevada, United States 135.6 km 北東 方向 37° 起点 Henderson, Clark County, Nevada, United States | |||
| 最新の位置: | 2025-12-30 20:43:43 UTC (11d 7h10m 経過時間) 2025-12-30 13:43:43 MST ローカルタイム Beaver Dam, United States [?] | |||
| 位置あいまい化: | 位置の正確さは2桁分低下します(精度的に 1.9 km)。 | |||
| デバイス: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
| 最新のパス: | KK7LUZ-7>APDR16 via WIDE2-2,qAR,UTAH ![]() | |||
| 記録された位置数: | 46 | |||
| 他のSSID: | KK7LUZ-9 | |||
| ブレテン: |
|