コメント: | PinPoint v2.1 | |||
---|---|---|---|---|
場所: | 35°00.77' N 85°48.45' W - ロケータ EM75CA33CB - 地図表示 9.4 km 西 方向 270° 起点 South Pittsburg, Marion County, Tennessee, United States [?] 11.2 km 北西 方向 311° 起点 Bridgeport, Jackson County, Alabama, United States 45.4 km 西 方向 266° 起点 Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States 77.6 km 北東 方向 66° 起点 Huntsville, Madison County, Alabama, United States | |||
最新の位置: | 2025-05-02 18:10:51 UTC (14d 9h2m 経過時間) 2025-05-02 13:10:51 CDT ローカルタイム South Pittsburg, United States [?] | |||
デバイス: | AB0WV: PinPoint | |||
最新のパス: | KK4LTK-15>APIN21 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAO,KR4CZJ-7 ![]() | |||
記録された位置数: | 19 | |||
他のSSID: | KK4LTK-9 KK4LTK KK4LTK-13 KK4LTK KK4LTK-1 KK4LTK-7 KK4LTK-5 KK4LTK | |||
ブレテン: |
|
コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (tx => rx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
---|