| コメント: | PinPoint v2.1 Kapolei Oahu HI | |||
|---|---|---|---|---|
| 場所: | 21°20.50' N 158°03.87' W - ロケータ BL01XI22GA - 地図表示 2.3 km 東 方向 105° 起点 Makakilo City, Honolulu County, Hawaii, United States [?] 2.6 km 南東 方向 118° 起点 Makakilo, Honolulu County, Hawaii, United States 11.3 km 南西 方向 237° 起点 Pearl City, Honolulu County, Hawaii, United States 21.7 km 西 方向 280° 起点 Honolulu, Honolulu County, Hawaii, United States | |||
| 最新の位置: | 2025-11-14 06:49:16 UTC (3d 21h40m 経過時間) 2025-11-13 20:49:16 HST ローカルタイム Makakilo City, United States [?] | |||
| 高度: | 30 m | |||
| デバイス: | AB0WV: PinPoint | |||
| 最新のパス: | KH6OWL-9>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2BC | |||
| 記録された位置数: | 2929 | |||
| 他のSSID: | KH6OWL-1 KH6OWL KH6OWL-7 | |||
| ブレテン: |
|