| コメント: | KE7MTF Weather Alert Node - Monitoring IDZ002 & IDZ101 | |||
|---|---|---|---|---|
| 最新のステータス: | Clear - No active weather alerts. | |||
| 場所: | 47°42.65' N 116°45.76' W - ロケータ DN17OR80LO - 地図表示 2.2 km 南 方向 165° 起点 Dalton Gardens, Kootenai County, Idaho, United States [?] 3.9 km 北 方向 20° 起点 Coeur d'Alene, Kootenai County, Idaho, United States 35.9 km 東 方向 83° 起点 Spokane Valley, Spokane County, Washington, United States 50.2 km 東 方向 83° 起点 Spokane, Spokane County, Washington, United States | |||
| 最新の位置: | 2026-01-31 07:28:39 UTC (20m55s 経過時間) 2026-01-30 23:28:39 PST ローカルタイム Dalton Gardens, United States [?] | |||
| デバイス: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| 最新のパス: | KE7MTF-10>APDW18 via TCPIP*,qAC,T2ROMANIA | |||
| 記録された位置数: | 38606 | |||
| アイテムとオブジェクト: | NWS-ID | |||
| 他のSSID: | KE7MTF-2 KE7MTF-1 KE7MTF-7 KE7MTF-5 KE7MTF-4 KE7MTF-6 KE7MTF-N KE7MTF-D KE7MTF-9 | |||
| APRS igate – 2026-01の統計情報: | ||||
| 直接受信した局: | 41 無線パス – 地図表示 | |||
| 直接受信した最後の局: | 2026-01-31 07:46:42 UTC (2m52s 経過時間) | |||
| 推定受信範囲: | 80 km (更新: 2026-01-31 07:26:42 UTC) | |||
| 直接受信された位置パケット: | 14231 無線パス | |||
| APRS-ISへ送られた位置パケット: | 20387 – 地図表示 | |||
| ブレテン: |
| |||
| コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (tx => rx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
|---|
| コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (rx => tx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
|---|