場所: | 26°38.88' N 81°40.91' W - ロケータ EL96DP85EM - 地図表示 5.8 km 南東 方向 121° 起点 Buckingham, Lee County, Florida, United States [?] 6.2 km 北西 方向 294° 起点 Lehigh Acres, Lee County, Florida, United States 28.2 km 東 方向 70° 起点 Cape Coral, Lee County, Florida, United States |
---|---|
最新の位置: | 2025-07-16 12:49:18 UTC (6m10s 経過時間) 2025-07-16 08:49:18 EDT ローカルタイム Buckingham, United States [?] |
デバイス: | WB2OSZ: DireWolf |
最新のパス: | KD2VAR-5>APDW17 via qAO,KD2VAR-3 |
記録された位置数: | 85 |
他のSSID: | KD2VAR-9 KD2VAR-3 KD2VAR-1 KD2VAR KD2VAR-7 KD2VAR-2 |
APRS digipeater – 2025-07の統計情報: | |
直接受信した局: | 5 無線パス – 地図表示 |
直接受信した最後の局: | 2025-07-15 21:42:28 UTC (15h13m 経過時間) |
直接受信された位置パケット: | 122 無線パス |
コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (tx => rx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
---|
コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (rx => tx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
---|