| コメント: | 146.580MHz MSG ME 4 RPLY | |||
|---|---|---|---|---|
| Mic-Eメッセージ: | Committed | |||
| 場所: | 41°12.90' N 74°38.50' W - ロケータ FN21QF21XO - 地図表示 2.9 km 西 方向 281° 起点 Sussex, Sussex County, New Jersey, United States [?] 9.3 km 北西 方向 322° 起点 Hamburg, Sussex County, New Jersey, United States 77.1 km 北西 方向 316° 起点 New York City, New York, United States 85.5 km 北西 方向 317° 起点 Brooklyn, Kings County, New York, United States | |||
| 最新の位置: | 2026-01-01 00:06:11 UTC (1h46m 経過時間) 2025-12-31 19:06:11 EST ローカルタイム Sussex, United States [?] | |||
| 高度: | 213 m | |||
| 位置あいまい化: | 位置の正確さは3桁分低下します(精度的に 18.5 km)。 | |||
| コース: | 0° | |||
| 速度: | 0 km/h | |||
| 最新のテレメトリー: | 2025-08-12 20:49:56 UTC (141d 5h2m 経過時間) – テレメトリーを表示 Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| デバイス: | Yaesu: FTM-500D (rig) | |||
| 最新のパス: | KD2GIY>4QQZLZ via KC2OUR-2,WIDE1*,qAR,KC2OUR ![]() | |||
| 記録された位置数: | 22280 | |||
| 他のSSID: | KD2GIY-12 KD2GIY-7 KD2GIY-13 KD2GIY-11 | |||
| ブレテン: |
|
| コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (tx => rx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
|---|