コメント: | 437.550MHz 146.520 | |||
---|---|---|---|---|
Mic-Eメッセージ: | Off duty | |||
場所: | 34°43.63' N 86°35.53' W - ロケータ EM64QR84WM - 地図表示 658.6 m 南西 方向 237° 起点 Huntsville, Madison County, Alabama, United States [?] 7.0 km 北東 方向 46° 起点 Redstone Arsenal, Madison County, Alabama, United States 38.2 km 東 方向 69° 起点 Decatur, Morgan County, Alabama, United States | |||
最新の位置: | 2025-08-17 15:38:18 UTC (8m50s 経過時間) 2025-08-17 10:38:18 CDT ローカルタイム Huntsville, United States [?] | |||
高度: | 183 m | |||
コース: | 320° | |||
速度: | 0 km/h | |||
デバイス: | Yaesu: FTM-500D (rig) | |||
最新のパス: | KC5HWB-9>STTS6S via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N8DEU-7 ![]() | |||
記録された位置数: | 8506 | |||
他のSSID: | KC5HWB-7 KC5HWB-5 KC5HWB-10 KC5HWB-2 KC5HWB KC5HWB-1 KC5HWB-15 KC5HWB KC5HWB KC5HWB-6 | |||
ブレテン: |
|
コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (tx => rx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
---|