| コメント: | PinPoint v2.1 | |||
|---|---|---|---|---|
| 場所: | 40°26.81' N 75°51.84' W - ロケータ FN20BK67HF - 地図表示 2.0 km 東 方向 72° 起点 Blandon, Berks County, Pennsylvania, United States [?] 4.0 km 西 方向 258° 起点 Fleetwood, Berks County, Pennsylvania, United States 36.3 km 南西 方向 240° 起点 Allentown, Lehigh County, Pennsylvania, United States 80.9 km 北西 方向 313° 起点 Philadelphia, Philadelphia County, Pennsylvania, United States | |||
| 最新の位置: | 2025-12-16 15:48:08 UTC (5d 7h31m 経過時間) 2025-12-16 10:48:08 EST ローカルタイム Blandon, United States [?] | |||
| デバイス: | AB0WV: PinPoint | |||
| 最新のパス: | KC3WWB-13>APIN21 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N3TJJ-12 ![]() | |||
| 記録された位置数: | 3 | |||
| 他のSSID: | KC3WWB-2 KC3WWB-7 KC3WWB-9 KC3WWB-1 KC3WWB-4 KC3WWB-12 KC3WWB-4 KC3WWB-10 KC3WWB-8 KC3WWB KC3WWB-11 KC3WWB-5 KC3WWB-15 KC3WWB-3 | |||
| ブレテン: |
|
| コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (tx => rx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
|---|