| コメント: | winlink | |||
|---|---|---|---|---|
| Mic-Eメッセージ: | Off duty | |||
| 場所: | 40°00.41' N 74°49.60' W - ロケータ FN20OA01TP - 地図表示 3.7 km 北西 方向 295° 起点 Mount Holly, Burlington County, New Jersey, United States [?] 4.3 km 南東 方向 123° 起点 Willingboro, Burlington County, New Jersey, United States 103.1 km 南西 方向 226° 起点 Brooklyn, Kings County, New York, United States 104.9 km 南西 方向 222° 起点 New York City, New York, United States | |||
| 最新の位置: | 2025-11-21 16:38:12 UTC (1d 2h18m 経過時間) 2025-11-21 11:38:12 EST ローカルタイム Mount Holly, United States [?] | |||
| 高度: | 25 m | |||
| コース: | 0° | |||
| 速度: | 0 km/h | |||
| デバイス: | Kenwood: TH-D75 (ht) | |||
| 最新のパス: | KC2JDR-7>TPPP4Q via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KC2JDR-3 ![]() | |||
| 記録された位置数: | 138 | |||
| 他のSSID: | KC2JDR-3 KC2JDR-9 KC2JDR-i KC2JDR-2 | |||
| ブレテン: |
|
| コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (tx => rx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
|---|