コメント: | APRS-IS for Win32 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
場所: | 42°28.38' N 70°55.62' W - ロケータ FN42ML83SM - 地図表示 5.7 km 南西 方向 206° 起点 Salem, Essex County, Massachusetts, United States [?] 6.4 km 南西 方向 242° 起点 Marblehead, Essex County, Massachusetts, United States 16.8 km 北東 方向 41° 起点 Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 18.5 km 北東 方向 33° 起点 South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | ||||||
最新の位置: | 2025-09-11 17:08:07 UTC (7d 14h9m 経過時間) 2025-09-11 13:08:07 EDT ローカルタイム Salem, United States [?] | ||||||
デバイス: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | ||||||
最新のパス: | KC1OHT-1>APWW11 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,W1XM ![]() | ||||||
記録された位置数: | 2 | ||||||
他のSSID: | KC1OHT-9 KC1OHT-7 KC1OHT-5 | ||||||
ブレテン: |
|
コールサイン | パケット数 | 最初 - UTC | 最後 | 最長 | (tx => rx) | 最長距離を記録した時間 - UTC |
---|