コメント: | NTS-ORS EM2MN | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最新のステータス: | APRSISCE/32 | ||||||||||||
場所: | 42°16.28' N 71°00.85' W - ロケータ FN42LG85HC - 地図表示 7.5 km 南東 方向 157° 起点 South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States [?] 10.4 km 南 方向 159° 起点 Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 11.8 km 南 方向 193° 起点 Winthrop, Suffolk County, Massachusetts, United States | ||||||||||||
最新の位置: | 2025-07-04 22:13:48 UTC (13m27s 経過時間) 2025-07-04 18:13:48 EDT ローカルタイム South Boston, United States [?] | ||||||||||||
最新のテレメトリー: | 2025-05-31 02:00:34 UTC (34d 20h26m 経過時間) – テレメトリーを表示 Battery: 73 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 48 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | ||||||||||||
デバイス: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | ||||||||||||
最新のパス: | KC1HHO-9>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2DENMARK | ||||||||||||
記録された位置数: | 1558 | ||||||||||||
アイテムとオブジェクト: | GH Gang* | ||||||||||||
他のSSID: | KC1HHO-5 KC1HHO-i KC1HHO-7 | ||||||||||||
ブレテン: |
|